国产天美麻豆尺寸分类
热门新闻
 
      
      60~69mm 
       
       
     
  
      - 
            
产品详情
 - 
            
联系亚洲WWW啪成人一区二区麻豆
 
JXJ6010D1M-B国产天美麻豆基本参数  | ||
| 尺  寸: | 60×60×10 MM | |
| 额定电压: |   DC 12.0 V  (可以定制) | |
| 额定电流: | 0.06A (可以定制) | |
| 额定转速: | 3700 RPM (可以定制) | |
| 额定功率: | 0.72 W | |
| 最大风量: | 14.64 CFM | |
| 最大风压: | 2.09 mmH2O | |
| 噪 音: | 31.6  dB-A | |
| JXJ6010D1M-B国产天美麻豆曲线 | JXJ6010D1M-B国产天美麻豆尺寸图 | 
![]()  | ![]()  | 
同型号其他参数
| MODEL | Rated  Voltage  | Operating Voltage Range  | Rated Current  | Rated Input  Power  | Speed | Maximum  Air Flow  | Maximum Air Pressure  | Node | ||
| 型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定输出功率 | 转速 | 最大风量  | 最大风压 | 噪音 | ||
| PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A | 
| JXJ6010D5L-B | 5 | 3.6-6.8 | 0.10 | 0.50 | 3300 | 0.35 | 12.42 | 1.54 | 0.06 | 27.5 | 
| JXJ6010D1L-B | 12 | 7.0-13.6 | 0.04 | 0.48 | 3300 | 0.35 | 12.42 | 1.54 | 0.06 | 27.5 | 
| JXJ6010D5M-B | 5 | 3.6-6.8 | 0.15 | 0.75 | 3700 | 0.41 | 14.64 | 2.09 | 0.08 | 31.6 | 
| JXJ6010D1M-B | 12 | 7.0-13.6 | 0.06 | 0.72 | 3700 | 0.41 | 14.64 | 2.09 | 0.08 | 31.6 | 
| JXJ6010D1H-B | 12 | 7.0-13.6 | 0.11 | 1.32 | 4300 | 0.45 | 16.01 | 2.55 | 0.10 | 35.0 | 
| JXJ6010D2H-B | 24 | 18.0-26.5 | 0.06 | 1.44 | 4300 | 0.45 | 16.01 | 2.55 | 0.10 | 35.0 | 
| JXJ6010D1HH-B | 12 | 7.0-13.6 | 0.15 | 1.80 | 5000 | 0.52 | 18.32 | 3.42 | 0.13 | 38.8 | 
| JXJ6010D2HH-B | 24 | 18.0-26.5 | 0.08 | 1.92 | 5000 | 0.52 | 18.32 | 3.42 | 0.13 | 38.8 | 
辛苦您了,您看到这里了怎么还没有看到国产天美麻豆都没有什么功能(防潮、温控 等)选择的吗?不要着急,公司给您来个非常详细的功能介绍。请点击风扇功能
备注
如果您需要找的扇热风扇型号或者是需要特殊的型号参数,我司可以给您方案设计,让您更加放心省事。请联系亚洲WWW啪成人一区二区麻豆业务!如果这个型号不合适您,也可以直接点击产品中心哦!
业务电话:18207676655
  传真:0755-23033850
联系人:曾先生
  地址:深圳市龙华新区观澜街道松元上围新村51号
 
 
    
 
  



          
          
                    
                    
                    
                    
   
销售咨询-1